Número de propuestas estrenadas en todas sus ediciones 152 estrenos absolutos
El FESTIVAL RUSSAFA ESCÈNICA. FESTIVAL DE TARDOR, ha conseguido cifras tanto de público como de propuestas estrenadas que ningún festival de la Comunidad Valenciana, y muy pocos del resto del estado español de formato similar, ha conseguido nunca.
A continuación presentamos las cifras de las 9 ediciones realizadas hasta el momento.
Como se puede ver miles de personas han podido disfrutar en estos años de las propuestas escénicas que el festival ha ofrecido en espacios singulares dentro y fuera del barrio de Ruzafa de Valencia.
1) Porcentaje de ocupación
| 2024 | 81,31 % |
|---|---|
| 2023 | 76,49 % |
| 2022 | 71,02 % |
| 2021 | 68,13 % |
| 2020 | 87,02 % |
| 2019 | 88,63 % |
| 2018 | 93,37 % |
| 2017 | 61,48 % |
| 2016 | 59,66 % |
| 2015 | 57,01 % |
| 2014 | 50,94 % |
| 2013 | 67,58 % |
| 2012 | 61,14 % |
| 2011 | 67,96 % |
MITJANA D’OCUPACIÓ 87,80%
2) Recaudación total por entradas
| 2024 | 20.126,40 € |
|---|---|
| 2023 | 14.922,40 € |
| 2022 | 18.338,40 € |
| 2021 | 11.556,60 € |
| 2020 | 7.334,80 € |
| 2019 | 39.487,60 € |
| 2018 | 29.382,40 € |
| 2017 | 35.885,00 € |
| 2016 | 42.942,00 € |
| 2015 | 53.475,00 € |
| 2014 | 51.186,00 € |
| 2013 | 42.288,00 € |
| 2012 | 17.489,00 € |
| 2011 | 9.530,00 € |
TOTAL 392.334,77 €
3) Número de propuestas estrenadas
| 2024 | 20 |
|---|---|
| 2023 | 20 |
| 2022 | 19 |
| 2021 | 20 |
| 2020 | 21 |
| 2019 | 30 |
| 2018 | 22 |
| 2017 | 17 |
| 2016 | 22 |
| 2015 | 25 |
| 2014 | 30 |
| 2013 | 25 |
| 2012 | 18 |
| 2011 | 7 |
TOTAL 296
4) Número de funciones realizadas
| 2023 | 206 |
|---|---|
| 2023 | 199 |
| 2022 | 171 |
| 2021 | 152 |
| 2020 | 110 |
| 2019 | 290 |
| 2018 | 260 |
| 2017 | 329 |
| 2016 | 400 |
| 2015 | 537 |
| 2014 | 616 |
| 2013 | 434 |
| 2012 | 201 |
| 2011 | 78 |
TOTAL 3.988
5) Comparativa ediciones
| Año: | Entradas que salen a la venta |
Aforo dispnible (aprox) para las actividades (aprox) |
Disponibilidad Aforo Total |
Entradas vendidas |
Total asistentes a las actividades (aprox) |
Total real ocupación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.980 | 592 | 6.572 | 4.750 | 594 | 5.344 |
| 2023 | 5.296 | 1.024 | 6.320 | 4.043 | 791 | 4.834 |
| 2022 | 6.925 | 728 | 7.653 | 4.435 | 1.002 | 5.437 |
| 2021 | 5.700 | 372 | 6.072 | 3.777 | 360 | 4.137 |
| 2020 | 2.124 | 343 | 2.467 | 1.983 | 306 | 2.289 |
| 2019 | 10.664 | * | 10.664 | 6.674 | * | 6.674 |
| 2018 | 9.004 | * | 9.004 | 5.490 | * | 5.490 |
| 2017 | 11.738 | * | 11.738 | 7.217 | * | 7.217 |
| 2016 | 13.333 | * | 13.333 | 7.955 | * | 7.955 |
| 2015 | 18.320 | * | 18.320 | 10.444 | * | 10.444 |
| 2014 | 20.338 | * | 20.338 | 10.361 | * | 10.361 |
| 2013 | 13.961 | * | 13.961 | 9.435 | * | 9.435 |
| 2012 | 5.900 | * | 5.900 | 3.607 | * | 3.607 |
| 2011 | 2.800 | * | 2.800 | 1.903 | * | 1.903 |
* (Datos no contabilizados)
6) Ocupación Histórico
