Portal de transparencia
Portal de transparencia
Transparencia
Any 2023
Ajuda de l’Institut Valencià de Cultura a Festivals: 73.600,00 €
Amb aquesta ajuda s’ha finançat:
- Caixet companyies valencianes
- Produccions pròpies festival
- Equip humà organitzador
- Activitats paral·leles
Any 2022
Ajuda de l’Institut Valencià de Cultura a Festivals: 53.894,82 €
Amb aquesta ajuda s’ha finançat:
- Caixet companyies valencianes
- Espais de representació escènics
- Producció pròpia festival
- Equip humà organitzador
Ajuda de Diputació de València a Festivals: 7.596,08 €
- Caixet companyies valencianes
Ajuda de l’Ajuntament de València a Festivals: 11.271,48 €
Amb aquesta ajuda s’ha finançat:
- Caixet companyies valencianes
- Espais de representació escènics
- Producció pròpia festival
Ajuda de la Generalitat Valenciana al foment del Valencià: 3.102,95 €
Amb aquesta ajuda s’ha finançat:
- Merxandatge
- Programes de mà i cartelleria
Ajuda de la Universitat de València ActivaFest: 2.000,00 €
Amb aquesta ajuda s’ha finançat:
- Mediació
- Cursos i activitats paral·leles
Any 2021
Ajuda de l’Institut Valencià de Cultura a Festivals: 75.000€
Amb aquesta ajuda s’ha finançat:
- Caixet companyies valencianes
- Espais de representació escènics
- Producció pròpia festival
Cifras
Número de propuestas estrenadas en todas sus ediciones 152 estrenos absolutos
El FESTIVAL RUSSAFA ESCÈNICA. FESTIVAL DE TARDOR, ha conseguido cifras tanto de público como de propuestas estrenadas que ningún festival de la Comunidad Valenciana, y muy pocos del resto del estado español de formato similar, ha conseguido nunca.
A continuación presentamos las cifras de las 9 ediciones realizadas hasta el momento.
Como se puede ver miles de personas han podido disfrutar en estos años de las propuestas escénicas que el festival ha ofrecido en espacios singulares dentro y fuera del barrio de Ruzafa de Valencia.
1) Porcentaje de ocupación
2023 | 76,49 % |
---|---|
2022 | 71,02 % |
2021 | 68,13 % |
2020 | 87,02 % |
2019 | 88,63 % |
2018 | 93,37 % |
2017 | 61,48 % |
2016 | 59,66 % |
2015 | 57,01 % |
2014 | 50,94 % |
2013 | 67,58 % |
2012 | 61,14 % |
2011 | 67,96 % |
MITJANA D’OCUPACIÓ 80,41%
2) Recaudación total por entradas
2023 | 14.922,40 € |
---|---|
2022 | 18.338,40 € |
2021 | 11.556,60 € |
2020 | 7.334,80 € |
2019 | 39.487,60 € |
2018 | 29.382,40 € |
2017 | 35.885,00 € |
2016 | 42.942,00 € |
2015 | 53.475,00 € |
2014 | 51.186,00 € |
2013 | 42.288,00 € |
2012 | 17.489,00 € |
2011 | 9.530,00 € |
TOTAL 372.208,37 €
3) Número de propuestas estrenadas
2023 | 20 |
---|---|
2022 | 19 |
2021 | 20 |
2020 | 21 |
2019 | 30 |
2018 | 22 |
2017 | 17 |
2016 | 22 |
2015 | 25 |
2014 | 30 |
2013 | 25 |
2012 | 18 |
2011 | 7 |
TOTAL 276
4) Número de funciones realizadas
2023 | 199 |
---|---|
2022 | 171 |
2021 | 152 |
2020 | 110 |
2019 | 290 |
2018 | 260 |
2017 | 329 |
2016 | 400 |
2015 | 537 |
2014 | 616 |
2013 | 434 |
2012 | 201 |
2011 | 78 |
TOTAL 3.782
2) Aforos, nº de entradas vendidas y nº de espectadores
Año: | Aforo total de la edición | Nº de entradas a la venta | Nº Entradas vendidas | Nº asistentes actividades gratuitas | Nº total de asistentes |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.320 | 5.296 | 4.043 | 791 | 4.834 |
2022 | 7.653 | 6.925 | 3.303 | 2.132 | 5.435 |
2021 | 6.072 | 7.700 | 3.777 | 360 | 4.137 |
2020 | 2.467 | 2.124 | 1.983 | 360 | 2.289 |
2019 | 13.340 | 11.211 | 7.020 | 2.412 | 9.432 |
2018 | 11.598 | 10.125 | 5.977 | 2.520 | 8.497 |
2017 | 11.738 | 11.738 | 7.217 | * | 7.600 |
2016 | 13.333 | 13.333 | 7.955 | * | 8.200 |
2015 | 18.320 | 18.320 | 10.444 | * | 11.100 |
2014 | 20.338 | 20.338 | 10.361 | * | 11.500 |
2013 | 13.961 | 13.961 | 9.435 | * | 10.400 |
2012 | 5.900 | 5.900 | 3.607 | * | 4.500 |
2011 | 2.800 | 2.800 | 1.903 | * | 2.500 |
TOTAL | 131.279 | 127.339 | 77.386 | 5.257 | 87.530 |
* (Datos no contabilizados)