Número de propuestas estrenadas en todas sus ediciones 152 estrenos absolutos
El FESTIVAL RUSSAFA ESCÈNICA. FESTIVAL DE TARDOR, ha conseguido cifras tanto de público como de propuestas estrenadas que ningún festival de la Comunidad Valenciana, y muy pocos del resto del estado español de formato similar, ha conseguido nunca.
A continuación presentamos las cifras de las 9 ediciones realizadas hasta el momento.
Como se puede ver miles de personas han podido disfrutar en estos años de las propuestas escénicas que el festival ha ofrecido en espacios singulares dentro y fuera del barrio de Ruzafa de Valencia.
1) Porcentaje de ocupación
2011 | 67,96 % |
---|---|
2012 | 61,14 % |
2013 | 67,58 % |
2014 | 50,94 % |
2015 | 57,01 % |
2016 | 59,66 % |
2017 | 61,48 % |
2018 | 93,37 % |
2019 | 88,63 % |
MEDIA DE OCUPACIÓN 67,49%
2) Recaudación total por entradas
2011 | 9.530,00 € |
---|---|
2012 | 17.489,00 € |
2013 | 42.288,00 € |
2014 | 51.186,00 € |
2015 | 53.475,00 € |
2016 | 42.942,00 € |
2017 | 35.885,00 € |
2018 | 29.382,40 € |
2019 | 39.487,60 € |
TOTAL 321.665,00 €
3) Número de propuestas estrenadas
2011 | 7 |
---|---|
2012 | 18 |
2013 | 25 |
2014 | 30 |
2015 | 25 |
2016 | 22 |
2017 | 17 |
2018 | 22 |
2019 | 30 |
TOTAL 196
4) Número de funciones realizadas
2011 | 78 |
---|---|
2012 | 201 |
2013 | 434 |
2014 | 616 |
2015 | 537 |
2016 | 400 |
2017 | 329 |
2018 | 260 |
2019 | 290 |
TOTAL 3.150
2) Aforos, nº de entradas vendidas y nº de espectadores
Año: | Aforo total de la edición | Nº de entradas a la venta | Nº Entradas vendidas | Nº asistentes actividades gratuitas | Nº total de asistentes |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2.800 | 2.800 | 1.903 | * | 2.500 |
2012 | 5.900 | 5.900 | 3.607 | * | 4.500 |
2013 | 13.961 | 13.961 | 9.435 | * | 10.400 |
2014 | 20.338 | 20.338 | 10.361 | * | 11.500 |
2015 | 18.320 | 18.320 | 10.444 | * | 11.100 |
2016 | 13.333 | 13.333 | 7.955 | * | 8.200 |
2017 | 11.738 | 11.738 | 7.217 | * | 7.600 |
2018 | 11.598 | 10.125 | 5.977 | 2.520 | 8.497 |
2019 | 13.340 | 11.211 | 7.020 | 2.412 | 9.432 |
* (Datos no contabilizados)